碳中和龙头股票一览表 碳中和龙头股票有哪些 下面带投资者一起去看看吧。
碳中和概念一共有14家上市公司,其中6家碳中和概念上市公司在上证交易所交易,另外8家碳中和概念上市公司在深交所交易。
小编整理部分相关股票:
碳中和相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中钢国际(000928) | 5.94 | 1.19% |
置信电气(600517) | 7.06 | 4.59% |
首航高科(002665) | 2.22 | 9.90% |
南网能源(003035) | 7.50 | -0.53% |
深圳能源(000027) | 6.43 | 0.94% |
凯美特气(002549) | 7.71 | -1.28% |
先河环保(300137) | 8.39 | -2.89% |
昊华科技(600378) | 23.69 | 3.99% |
华银电力(600744) | 2.94 | -4.55% |
长源电力(000966) | 3.83 | -1.29% |
远达环保(600292) | 8.19 | -3.65% |
恒生电子(600570) | 91.80 | 1.24% |
巨化股份(600160) | 8.69 | 1.28% |
华测检测(300012) | 24.15 | 3.29% |
碳中和概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 中钢国际、 置信电气、 首航高科。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本作品(图文、音视频)由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系 yu.jianchun@qq.com