今日0号柴油价格多少钱一吨
2017年07月20日,0号柴油批发价格整车:4180元一吨,折合:3.49元一升,
2017年08月07日,最新价格4400元,折合:3.68元一升,
2017年11月06日,最新价格5300元,折合:4.5元一升左右,
前海骏源-石化为您解答,望采纳。
中石油0号柴油价格0号柴油价格多少钱一吨
1吨柴油等于1162升,中石油的0号柴油6.18元/L,1162×6.18=7181.16元/吨。
目前柴油多少钱一吨?
月29讯,柴油价格多少钱一吨(2022年3月29日)参考价格
地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 8.09 8.65 9.21 10.19 8.39 2022/3/29
天津 8.01 8.64 9.13 10.35 8.34 2022/3/29
河北 8.01 8.64 9.13 9.95 8.34 2022/3/29
山西 8.04 8.59 9.27 9.97 8.41 2022/3/29
内蒙古 — 8.57 9.15 10.04 8.20 2022/3/29
辽宁 — 8.62 9.20 10.01 8.23 2022/3/29
吉林 — 8.61 9.29 10.12 8.25 2022/3/29
黑龙江 — 8.67 9.26 10.50 8.17 2022/3/29
上海 — 8.61 9.16 10.16 8.32 2022/3/29
江苏 8.07 8.61 9.16 9.84 8.29 2022/3/29
浙江 7.98 8.61 9.16 10.03 8.32 2022/3/29
安徽 8.05 8.59 9.18 10.01 8.38 2022/3/29
福建 8.01 8.60 9.19 10.06 8.33 2022/3/29
江西 8.00 8.60 9.23 10.73 8.39 2022/3/29
山东 8.02 8.63 9.26 9.98 8.34 2022/3/29
河南 — 8.66 9.24 9.90 8.32 2022/3/29
湖北 — 8.66 9.27 9.98 8.33 2022/3/29
湖南 8.05 8.59 9.13 9.93 8.41 2022/3/29
广东 8.34 8.66 9.39 10.53 8.34 2022/3/29
广西 8.10 8.7 9.4 10.23 8.39 2022/3/29
海南 8.99 9.76 10.37 11.76 8.42 2022/3/29
重庆 8.23 8.7 9.19 10.36 8.39 2022/3/29
四川 8.11 8.74 9.34 10.15 8.37 2022/3/29
贵州 8.28 8.78 9.28 10.18 8.44 2022/3/29
云南 8.10 8.79 9.44 10.12 8.40 2022/3/29
西藏 8.98 9.51 10.06 11.22 8.86 2022/3/29
陕西 8.04 8.52 9 10.05 8.22 2022/3/29
甘肃 7.99 8.65 9.23 9.8 8.23 2022/3/29
青海 8.08 8.61 9.23 10.05 8.25 2022/3/29
宁夏 8.06 8.54 9.02 10.28 8.21 2022/3/29
成品油柴油多少钱一吨
11.30日国内 92#汽油价格8147元/吨,较上一工作日跌2元/吨;0#柴油价格7459元/吨,较上一工作日跌1元/吨。
最新成品油柴油全国市场均价
本作品(图文、音视频)由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系 yu.jianchun@qq.com